Systèmes de portes automatiques
Veldo Technology, système de porte coulissante électrique automatique cachée, est un système de porte coulissante électrique automatique pour véhicules qui donne la priorité à la sécurité des passagers et qui est unique en termes de facilité d'utilisation. Le niveau de sécurité est maximal grâce à la protection contre les surintensités et au capteur de sécurité (Safety Wick) qui prévient tout risque de blocage de la porte coulissante électrique automatique.
Système de porte coulissante automatique Lion Concealed
Il n'y a pas de changement dans l'aspect intérieur et extérieur du véhicule après l'assemblage. Il peut être utilisé de manière automatique et semi-automatique. Grâce au mécanisme d'extraction de la serrure utilisé, la porte peut être ouverte et fermée manuellement et automatiquement.
Grâce au mécanisme de déverrouillage, aucune modification n'est apportée au mécanisme de verrouillage d'origine de la porte du véhicule.
En cas de dysfonctionnement éventuel, grâce aux voyants de l'unité de contrôle, il est possible d'intervenir instantanément en déterminant quelle unité du système est en panne.
Il peut être monté sur tous les véhicules et la télécommande d'origine du véhicule peut être utilisée.
La sécurité des personnes est une priorité. De nombreuses mesures de sécurité sont proposées en standard dans le système.
Il est livré en kit prêt à être assemblé.
Code produit | Définition | Modèle | Tension | Poids du produit (kg) | Dessin technique | Guide d'assemblage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 540 100 113 | VW Crafter (2010-2018) Système de porte coulissante automatique | 2010-2018 | 12 V | 40 | - | ||
5 540 100 106 | VW New Crafter - Système de portes coulissantes automatiques à plancher haut | 2019-2020 | 12 V | 40 | - | ||
5 540 100 107 | VW New Crafter- Système de portes coulissantes automatiques à plancher bas | 2019-2020 | 12 V | 40 | - | ||
5 540 100 106 | Système de porte coulissante automatique Man TGE | 2019-2020 | 12 V | 40 | - | ||
5 540 100 113 | Mercedes Sprinter Système de portes coulissantes automatiques | 2010-2018 | 12 V | 40 | - | ||
5 540 100 109 | Mercedes New Sprinter Système de portes coulissantes automatiques | 2019-2020 | 12 V | 40 | - | ||
5 540 100 115 | Ford Transit Système de portes coulissantes automatiques | 2010-2020 | 12 V | 40 | |||
5 540 100 116 | Système de portes coulissantes automatiques Renault Master | 2014-2020 | 12 V | 36 | - | ||
5 540 100 120 | Système de portes coulissantes automatiques Renault Traffic | 2014-2020 | 12 V | 36 | - | ||
5 540 100 117 | Hyundai H350 Système de portes coulissantes automatiques | 2010-2020 | 12 V | 40 | - | ||
5 540 100 108 | Fiat Ducato / Peugeot Boxer Système de porte coulissante automatique droite | 2010-2020 | 12 V | 36 | - | ||
5 540 100 007 | Fiat Ducato / Peugeot Boxer Système de porte coulissante automatique gauche | 2010-2020 | 12 V | 36 | - | ||
5 540 100 118 | Système de portes coulissantes automatiques Iveco Daily | 2010-2020 | 12 V | 40 | |||
5 540 100 006 | Rifter/Berlingo- Système de portes coulissantes automatiques droite et gauche | 2010-2020 | 12 V | 36 | - |
Construisez votre véhicule !
Sélectionnez les pièces adaptées à votre véhicule, créez votre liste de commande et envoyez-la nous. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour vos commandes.
Volkswagen
Peugeot
Mercedes
Fiat
Renault
Man
Iveco
Hyundai
Ford