
Автоматические ступенчатые системы
Автоматические электрические ступеньки Veldo обеспечивают превосходную безопасность и комфорт для коммерческих автомобилей. Наши электрические боковые ступеньки поставляются многим OEM-компаниям по всему миру, поэтому они подходят для любой марки и модели автомобиля. Изготовленные из алюминия и стали, ступеньки могут быть выполнены по индивидуальным размерам в соответствии с требованиями заказчика. Наша продукция, которую мы предлагаем с реверсивным или нереверсивным двигателем, имеет сертификаты ECE R10/E-mark, гарантирующие безопасность и качество.
Система раздвижных ступеней серии V Board





Система раздвижных ступеней серии V-board автоматически перемещается при открывании дверей, помогая входить и выходить из автомобиля. Когда двери закрыты, система V-board Series Sliding Step System никак не изменяет своего положения и не пытается открыться.
| Код товара | Определение | Ширина поверхности сжатия (мм) | Грузоподъемность (кг) | Напряжение | Вес продукта (кг) | Технический чертеж | Руководство по монтажу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 560 350 300/301  | Доска V-Board Ducato (1500 мм) правая-левая  | 230  | 300  | 12 V  | 18  | |||
5 560 350 306/307  | V-образный борт Ford Custom 2024 правый-левый  | 170  | 300  | 12 V  | 14  | -  | ||
5 560 350 310  | V-образный борт Ford E-Transit правый длинный  | 230  | 300  | 12 V  | 18  | -  | ||
5 560 350 311  | V-Board Ford Transit правый короткий  | 230  | 300  | 12 V  | 14  | -  | ||
5 560 350 308  | V-образный борт Hyundai Staria правый-левый длинный  | 130  | 300  | 12 V  | 18  | |||
5 560 350 304  | Доска V-Board Sprinter правая 1800 мм x 23 см  | 230  | 300  | 12 V  | 18  | -  | ||
5 560 350 302  | Борт V-Board Sprinter передний правый (сторона пассажира) 600 мм x 23 см  | 230  | 300  | 12 V  | 12  | |||
5 560 350 303  | V-Board Sprinter передний левый (со стороны водителя) 600 мм x 23 см  | 230  | 300  | 12 V  | 12  | |||
5 560 350 304  | V-board Long Sprinter Right 1800 мм x 23 см  | 230  | 300  | 12 V  | 18  | -  | ||
5 560 350 312  | V-образный борт Ford Ranger/VW Amarok 2023 (правая-левая команда)  | 170  | 300  | 12 V  | 30  | |||
5 560 350 313/314  | Доска V-Board Vito Long правая-левая  | 130  | 300  | 12 V  | 18  | -  | ||
5 560 350 315/316  | V-образный борт Каравелла-Транспортер длинный правый-левый  | 130  | 300  | 12 V  | 18  | -  | ||
5 560 350 317  | V-Board Caravelle-Transporter Short Right  | 130  | 300  | 12 V  | 18  | -  | ||
5 560 350 318/319  | V-Board Ford Custom Long Right-Left  | 130  | 300  | 12 V  | 18  | -  | ||
5 560 350 320/321  | V-Board Ford Custom Short Right-Left  | 130  | 300  | 12 V  | 14  | -  | ||
5 560 350 323  | V-Board Crafter 2020 Long Right  | 230  | 300  | 12 V  | 18  | -  | ||
5 560 350 324  | V-Board Sprinter 2020 Long Right  | 230  | 300  | 12 V  | 18  | -  | ||
5 560 350 325  | V-Board Sprinter 2020 Long Left  | 230  | 300  | 12 V  | 18  | -  | ||
5 560 350 326  | V-Board Low Base Crafter Short RIGHT  | 230  | 300  | 12 V  | 14  | |||
5 560 350 327  | V-Board Crafter 2020 Short Right  | 230  | 300  | 12 V  | 14  | -  | ||
5 560 350 328  | V-Board Sprinter 2020 Short Right  | 230  | 300  | 12 V  | 14  | -  | ||
5 560 350 322  | V-Board Vito Short Right  | 130  | 300  | 12 V  | 14  | -  | ||
5 560 350 309  | V-образный борт Hyundai Staria правый-левый длинный  | 130  | 300  | 12 V  | 18  | 








