Otomatik Basamak Sistemleri
Veldo'nun otomatik elektrikli basamakları, ticari araçlar için üstün güvenlik ve konfor sunar. Elektrikli yan basamaklarımız, dünya genelinde birçok OEM firmasına tedarik edilirken, her marka ve model araca uyum sağlar. Alüminyum ve çelik malzemeden üretilen basamaklar, müşteri isteklerine göre özelleştirilebilir ölçülerde üretilebilir. Geri dönüşlü veya dönüşsüz motor seçenekleriyle sunduğumuz ürünlerimiz, ECE R10/E-mark sertifikalarına sahiptir, güvenlik ve kaliteyi garanti eder.
V Board Serisi Kayar Basamak Sistemi
V-board Serisi Kayar Basamak Sistemi araca girip çıkmaya yardımcı olmak için kapılar açıldığında otomatik hareket eder. Kapılar kapalıyken V-board Serisi Kayar Basamak Sistemi hiçbir şekilde pozisyon değiştirmez ve açılmaya çalışmaz.
V-board Serisi Kayar Basamak Sistemi araca girip çıkmaya yardımcı olmak için kapılar açıldığında otomatik hareket eder.
Kapılar kapalıyken V-board Serisi Kayar Basamak Sistemi hiçbir şekilde pozisyon değiştirmez ve açılmaya çalışmaz.
Açılma sırasında önüne herhangi bir engel geldiğinde otomatik olarak durur ve sonrasında kapanma pozisyonuna döner. Kapı kapatılıp açıldığında tekrar aynı şekilde çalışmaya devam eder.
Aerodinamik tasarımı ile kapılar kapandığında kendisini güvenli şekilde gizler.
Kapılar açıldığında V-board Serisi Kayar Basamak Sistemi açılırken aydınlatma devreye girer ve basamak üzerini aydınlatır.
Güvenli tasarımı ile her hava koşulunda üstün performans ve sorunsuz çalışma sağlar.
Hareket mekanizması tamamen alüminyum malzemeden ve paslanmaz millerden imal edilmiştir. Korozyon riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Ayak basma yüzeyi aluminyum malzeme olup özel olarak kaplanmıştır.
Rijit tasarımı ile 300 kg ağırlığa dayanabilmektedir.
Kontrol ünitesi ECE R10 Sertifikasına sahiptir.
Ürün Kodu | Tanımı | Basma Yüzey Genişlik(mm) | Taşıma Kapasitesi(kg) | Voltaj | Ürün Ağırlığı(kg) | Teknik Resim | Montaj Kılvauzu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 560 350 300/301 | V-Board Ducato (1500mm) Sağ-Sol | 230 | 300 | 12 V | 18 | |||
5 560 350 306/307 | V-Board Ford Custom 2024 Sağ-Sol | 170 | 300 | 12 V | 14 | - | ||
5 560 350 310 | V-Board Ford E-Transit Sağ Uzun | 230 | 300 | 12 V | 18 | - | ||
5 560 350 311 | V-Board Ford Transit Sağ Kısa | 230 | 300 | 12 V | 14 | - | ||
5 560 350 308 | V-Board Hyundai Staria Sağ-Sol Uzun | 130 | 300 | 12 V | 18 | |||
5 560 350 304 | V-Board Sprinter Sağ 1800 mm x 23 cm | 230 | 300 | 12 V | 18 | - | ||
5 560 350 302 | V-Board Sprinter Ön Sağ (Yolcu Tarafı) 600 mm x 23 cm | 230 | 300 | 12 V | 12 | |||
5 560 350 303 | V-Board Sprinter Ön Sol (Şöför Tarafı) 600 mm x 23 cm | 230 | 300 | 12 V | 12 | |||
5 560 350 304 | V-board Long Sprinter Sağ 1800 mm x 23 cm | 230 | 300 | 12 V | 18 | - | ||
5 560 350 312 | V-board Ford Ranger/VW Amarok 2023 (Sağ-Sol Takım) | 170 | 300 | 12 V | 30 | |||
5 560 350 313/314 | V-Board Vito Uzun Sağ-Sol | 130 | 300 | 12 V | 18 | - | ||
5 560 350 315/316 | V-Board Caravelle-Transporter Uzun Sağ-Sol | 130 | 300 | 12 V | 18 | - | ||
5 560 350 317 | V-Board Caravelle-Transporter Kısa Sağ | 130 | 300 | 12 V | 18 | - | ||
5 560 350 318/319 | V-Board Ford Custom Uzun Sağ-Sol | 130 | 300 | 12 V | 18 | - | ||
5 560 350 323 | V-Board Crafter 2020 Uzun Sağ | 230 | 300 | 12 V | 18 | - | ||
5 560 350 324 | V-Board Sprinter 2020 Uzun Sağ | 230 | 300 | 12 V | 18 | - | ||
5 560 350 325 | V-Board Sprinter 2020 Uzun Sol | 230 | 300 | 12 V | 18 | - | ||
5 560 350 326 | V-Board Alçaktaban Crafter Kısa SAĞ | 230 | 300 | 12 V | 14 | |||
5 560 350 327 | V-Board Crafter 2020 Kısa Sağ | 230 | 300 | 12 V | 14 | - | ||
5 560 350 328 | V-Board Sprinter 2020 Kısa Sağ | 230 | 300 | 12 V | 14 | - | ||
5 560 350 322 | V-Board Vito Kısa Sağ | 130 | 300 | 12 V | 14 | - | ||
5 560 350 320/321 | V-Board Ford Custom Kısa Sağ-Sol | 130 | 300 | 12 V | 14 | - | ||
5 560 350 309 | V-Board Hyundai Staria Sağ-Sol Uzun | 130 | 300 | 12 V | 18 |
Aracını Oluştur!
Aracınıza uygun parçaları seçin, sipariş listenizi oluşturun ve bize gönderin. Siparişleriniz için en kısa sürede sizinle iletişime geçelim.
Volkswagen
Peugeot
Mercedes
Fiat
Renault
Man
Iveco
Hyundai
Ford